Posicionador de válvula neumática tipo Rotork Ytc Fabricante chino Posicionador electroneumático Yt1000L
Posicionador de válvula electroneumática Ytc Yt1000r de Corea Posicionador de tipo rotativo Posicionador de válvula elec;
Información básica.
N º de Modelo. | yt1000L |
Tipo de actuación | Doble efecto |
Material | Aluminio |
Personalizado | Personalizado |
Estructura | Piñón y cremallera |
Precio | Competitivo |
El tiempo de entrega | Rápido |
Tamaño de embalaje | 20cm*10cm*10cm |
Usar | Actuador neumático+válvula de control |
Calidad | Muy bien |
Aporte | 4-20mA |
Paquete de transporte | Cartones + cajas de madera contrachapada |
Especificación | 6 kilos |
Marca comercial | VALVESPRO / OEM / YTC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9032899090 |
Capacidad de producción | 60000 PC/año |
Descripción del Producto
Posicionador de válvula electroneumática Ytc Yt1000r de Corea, posicionador de tipo rotativoPosicionador de válvula electroneumática YTC Posicionador de válvula ytc
La serie YT-1000R está diseñada para ajustar con precisión la apertura de la válvula con una señal de entrada de 4~20 mA
- Está diseñado para una alta durabilidad y rendimiento en entornos de alta vibración.
- La durabilidad ha sido probada después de pruebas de 1 millón de veces como mínimo.
- El tiempo de respuesta es muy corto y preciso.
- El cambio de pieza simple puede establecer un rango de división de 1/2.
- Es económico por el menor consumo de aire.
- La acción directa/inversa se puede configurar fácilmente.
- El proceso de ajuste de Zero & Span es sencillo.
- La conexión de comentarios es fácil.
Artículo | YT-1000L | YT-1000R |
Simple efecto/doble efecto | Simple efecto/doble efecto | |
Señal de entrada | 4~20 mA CC | |
Impedancia | 250±15Ω | |
Presión de entrada | 1,4~7,0 kgf/cm² (20~100 psi) | |
Rango de viaje | 10~150 mm | 0~90° |
Conexión de aire | Pinta (TNP)1/4 | |
Conexión del manómetro | Pinta (TNP)1/8 | |
Conexión eléctrica | PF 1/2 (G 1/2) | |
Niveles a prueba de explosiones | Ex dm llB T5 Ex dm llC T5 Ex dm llB T6 | |
clase de protección | IP66 | |
Temperatura ambiente | -20~70ºC (temperatura de trabajo) -20~60ºC (temperatura a prueba de explosiones) | |
Linealidad | ±1% FS | |
Histéresis | 1% FS | |
Sensibilidad | ±0,2 % fondo de escala ±0,5 % fondo de escala | ±0,2 % fondo de escala ±0,5 % fondo de escala |
Repetibilidad | ±0,5 % escala completa | |
Consumo de aire | 3 LPM (Sup = 1,4 kgf/cm², 20 psi) | |
Fluir | 80 LPM (Sup = 1,4 kgf/cm², 20 psi) | |
Material | Aluminio fundido a presión | |
Peso | 2,7 kg (6,1 libras) | 2,8 kg (6,2 libras) |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora