Transmisor de presión piezoresistivo MicroSensor MPM489 4~20mA ATEX CE para la industria química del petróleo
Microsensor 4~20mADC ATEX CE RoHS Sensor de presión Transmisor de presión preciso piezoresistivo de acero inoxidable MPM;
Información básica.
N º de Modelo. | MPM489 |
tipo de producto | Medida de presión |
Temperatura de aplicación | -30~+80ºC |
Señal de salida | 4~20mA |
Exactitud | 0,5% Fs (típico) |
Fuente de alimentación | 11~28 VCC |
Presión demasiada | 1,5 veces F |
Temperatura de almacenamiento | -40~+120ºC |
Temperatura de compensación | 0~50ºC |
Tipo de presión | Calibre, absoluto, calibre sellado |
Rango de medicion | -0,1...0....0,01...100MPa |
Paquete de transporte | Paquete estándar para exportar |
Especificación | CE ATEX RoHS |
Marca comercial | Microsensor |
Origen | Baoji China |
Capacidad de producción | 400, 000PCS/año |
Descripción del Producto
Microsensor 4~20mADC ATEX CE RoHS Sensor de presión Transmisor de presión preciso piezorresistivo de acero inoxidable MPM489 para la industria química del petróleo Energía eléctrica Hidrología y medición de presión de flujoCaracterísticas
·Seguro intrínseco ·Protección contra cortocircuitos y protección contra polaridad inversa ·Medidor de medida, calibre absoluto y sellado ·Versión de seguridad intrínseca, conforme al estándar ExiaIICT6 de GB3836.4 ·El producto Exd cumple con el estándar GB3836.2 y está aprobado el certificado Exd. El signo Exd es ExdIICT6 ·Producto para uso en barcos que cumple con las reglas CCS de clasificación de buques de acero para navegación marítima (2006) ·Aprobación CE, ATEX y RoHS
Introducción
El producto MPM489 es un transmisor de presión piezorresistivo con cero y rango ajustable. Utiliza un sensor de presión altamente estable y confiable y una placa de circuito especial para producir el transmisor, y el rendimiento es bueno y confiable. El transmisor de presión MPM489 se utiliza para medir y controlar petróleo, industria química, energía eléctrica, hidrología y medición de presión de flujo, etc. Especificación Rendimiento
Rango de presión | -0,1…0~0,01…100MPa | |
Presión demasiada | 1,5 veces FS o 110 MPa (el valor mínimo es válido) | |
Tipo de presión | manómetro/absoluto/manómetro sellado | |
Proceso de conexión | Sello de línea de flotación macho M20×1,5 (o según su demanda) | |
Exactitud | 0,5% FS | |
Estabilidad a largo plazo | +/-0,3%FS/año (máx.) | |
Deriva térmica cero | <=100kPa | 0,1% FS/C |
>100kPa | 0,05% FS/C | |
Deriva térmica del tramo | <=100kPa | 0,1% FS/C |
>100kPa | 0,05% FS/C | |
Temperatura de compensación | 0~50C | |
Temperatura de aplicación | -30~80C | |
versión intrínsecamente segura | -10~60C | |
EXD | -20~60ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -40~120C | |
Fuente de alimentación | 11~28 VCC | |
Señal de salida | 4~20 mACC (2 cables) | 0/1~5 VCC (3 cables) |
Protección de la vivienda | IP65 | |
Conexión eléctrica | Enchufe DIN43650 |
Dimensión de contorno
información del pedido
MPM489 | Transmisor de presión | |||||||||||
Rango | Rango de presión: -0,10~0,01100MPa | |||||||||||
[0~X]kPa o MPa | X: la presión medida real | |||||||||||
Código | Señal de salida | |||||||||||
mi | 4~20mACC | |||||||||||
F | 1~5 VCC | |||||||||||
j | 0~5 VCC | |||||||||||
Código | Material de construcción | |||||||||||
Diafragma | Puerto de presión | Alojamiento | ||||||||||
22 | Acero inoxidable 316L. | SS | SS | |||||||||
24 | Acero inoxidable 316L. | Acero inoxidable 316L. | Acero inoxidable 316L. | |||||||||
25 | tantalio | SS | SS | |||||||||
35 | tantalio | Hastelloy | SS | |||||||||
Código | Otros | |||||||||||
B1 | Conexión de enchufe | |||||||||||
B2 | Conexión de cable | |||||||||||
PC1 | Membrana enrasada, M20×1,5 macho | |||||||||||
PC3 | Membrana enrasada, G1/2 macho | |||||||||||
M3 | Indicador digital LCD de 3 1/2 dígitos | |||||||||||
M4 | Indicador digital LED de 3 1/2 dígitos | |||||||||||
i | Versión intrínsecamente segura: ExiaIICT6 | |||||||||||
t | Uso del barco | |||||||||||
d | ExdIICT6 | |||||||||||
C1 | M20×1.5 macho, sello tipo cara | |||||||||||
C3 | G1/2 macho (usado para tipo diafragma rasante) | |||||||||||
C5 | M20×1,5 macho, sello de línea de flotación | |||||||||||
GRAMO | Indicador | |||||||||||
S | Manómetro sellado | |||||||||||
A | Absoluto | |||||||||||
MPM489 [0~100kPa] E 22 B1C5G toda la especificación | ||||||||||||
Certificates We HaveCompany OverviewProducts FamilyApplications:Exhibition:FAQ:1. Q: Are you a manufacturer or trading company? A: We are a professional manufacturer since 1971 on Pressure/ Level/ Temperature/ Flow transmitters with 4~20mA, Hart, Rs485 & Modbus protocols, pressure sensors with SDI, I2C, 4~20mA, 0.5~4.5V and etc, and wireless IOT measurement transmitters. We provide high-quality products with high competitive factory prices. 2. Q: What's your quality control system? A: As an ISO9001:2008 certificated manufacturer, we have a strict quality control system, and each product is done with fatigue testing, calibration, temperature compensation before shipment. High quality is guaranteed. 3. Q: Is there MOQ with your product? A: We have no MOQ limits, 1pc for testing is acceptable. 4. Q: Do you provide customized products? A: Yes, we can print your logo on our products; OEM, ODM & customization are welcomed. 5. Q: What is the warranty of your products? And after-sales service? A: Our warranty time is 12 months after shipment, and our after-sales will respond with your questions in 24hrs, remote instruction by PC network is always available. 6. Q: What is the lead time of your product? A: We are a factory, our lead time is always within 10~15 working days for products without customization, but lead-time will vary based on different products. You can check detailed lead-time with our sales.7. Q: What international certificates do you have for your products? A: We have CE, RoHS, UL, ATEX as well as ship-use DNV, etc.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora