Personalización básica ex
Descripción general del producto: El transmisor de temperatura con pantalla digital HTM208 adopta PT100 o termopar como;
Información básica.
N º de Modelo. | htm208 |
Certificación | ISO 9001 |
Personalizado | Personalizado |
Producción | 4~20mADC o voltaje de tres cables |
Suministrar | 24 VCC |
Temperatura de almacenamiento | -30~85ºC |
Protección de la concha | IP65 |
Temperatura de trabajo | -30~70ºC |
Precisión temporal | 0,5% FS |
Estabilidad a largo plazo | 0,2%FS/año |
Temperatura | -40~1500ºC |
Tipo de sensor | Sensor de temperatura |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | HangJia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90262010 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto:El transmisor de temperatura con pantalla digital HTM208 adopta PT100 o termopar como elemento de medición de señal. El circuito amplificador en la carcasa de acero inoxidable transforma la señal del sensor en una salida de señal estándar. Todos los componentes, productos semiacabados y productos terminados pasan estrictas pruebas y pruebas de envejecimiento. Con su excelente confiabilidad, amplia aplicabilidad, flexibilidad y multiformidad, este producto puede usarse ampliamente para la medición y control de temperatura en los campos del petróleo, química, metalurgia, energía eléctrica e hidrología, etc.
Características:
·Pantalla de campo
· Admite protocolo de comunicación RS485 o protocolo de comunicación HART
·Protección de ingreso de carcasa IP65
·El material en contacto con el medio es acero inoxidable con buena resistencia a la corrosión.
·Adecuado para medir la temperatura del medio líquido, funciona de manera estable durante mucho tiempo
·Resistencia al impacto, resistencia a la vibración y resistencia a la corrosión.
Parámetros:
Medio de medición | Líquido |
Rango de temperatura | -40~1500ºC |
Exactitud | ±0,5% FS |
Estabilidad a largo plazo | ±0,2 %FS/año |
Profundidad de inserción | Personalización |
Hilo de pago a plazos | Personalización |
Temperatura de trabajo | -30~70ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30~85ºC |
Voltaje de suministro | 24 VCC |
Señal de salida | Dos hilos 4~20mADC (RS485 o HART) |
Protección de la concha | IP65 |
Conexión eléctrica | DIN43650 o salida de cable |
Dibujos de estructura:
Conexión eléctrica:
Guía de pedidos:
Artículo No. | Tipo | |||||||
htm208 | Transmisor de temperatura con pantalla digital | |||||||
Rango de temperatura | Rango de medición | |||||||
(0~X)ºC | Complete X directamente | |||||||
Código | Señal de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B7 | RS485 | |||||||
B8 | CIERVO | |||||||
Código | Especificaciones del hilo | |||||||
P1 | M20×1,5 | |||||||
P4 | G1/2 | |||||||
P17 | M27×2 | |||||||
P22 | M16×1,5 | |||||||
Código | Conexión eléctrica | |||||||
C2 | Salida de cable | |||||||
Código | Tipo de sensor | |||||||
PAG | PT100 | |||||||
k | Termopar de graduación K | |||||||
S | Termopar de graduación S | |||||||
Código | Funciones adicionales | |||||||
yo | l=Profundidad de inserción (mm) | |||||||
l | L=Longitud del tubo protector (mm) | |||||||
ϕ | ϕ=Diámetro del tubo protector (mm) | |||||||
F | Requisito especial anticorrosión | |||||||
htm208 | (0~300)ºC | B1 | P1 | C2 | PAG | l=200 L=350 ϕ=12 |
Productos relacionados:
Certificación:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes que se centran en sensores desde hace 10 años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
R: MC, ISO9001, certificado CE.
3. P: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
4. P: ¿Cuál es el plazo de entrega de su producto? R: Normalmente, el plazo de entrega de nuestra fábrica es de 10 a 15 días hábiles para productos sin personalización. También puede consultar los detalles del tiempo de entrega con nuestras ventas dependiendo de los diferentes artículos.
5. P: ¿Ofrecen productos personalizados? R: Sí, podemos marcar con láser su logotipo en los productos; Se aceptan personalizaciones OEM y ODM.
6. P: ¿Cuál es su MOQ? R: No tenemos límite de MOQ, se aceptan pedidos de pequeñas cantidades.
7. P: ¿Cuál es el transporte? R: Express como DHL, FedEx, TNT, UPS para flete prepago; Y también podemos utilizar su propia cuenta de mensajería para realizar el flete por cobrar. Para más productos podemos organizarlos por aire o por mar.
8. Q: What is your terms of payment ? A: We could accept T/T, Paypal, WU.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora