Transmisor de presión económico de silicio con sensor de presión de silicio Atech PT201
Información básica.
N º de Modelo. | PT201 |
Tipo de señal de salida | Tipo analógico |
Proceso de producción | soldado |
Material | Acero inoxidable |
Medio de medición | Líquido |
Clasificación del IP | IP68 |
Certificación | CE RoHS FCC SGS ISO |
Personalizado | Personalizado |
Señal de salida | 4~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 0,5-4,5V, RS485, RS485 y 4 |
Voltaje de suministro | 10~30V |
Exactitud | 0,5%Fs (Estándar) 0,25%Fs 0,1%Fs |
Rangos de presión | 0~2...1000bar |
Presión de sobrecarga | 300%Fs |
Medio de presión | Acero inoxidable compatible con gas líquido |
Paquete de transporte | Caja de cartón estándar Atech |
Especificación | 0,5 kg |
Marca comercial | sensor tecnológico |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9026201090 |
Capacidad de producción | 10000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 12,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoLa serie PT201 de transmisores de presión es un transmisor estándar y el más popular aplicado en la medición de presión de aire y líquidos. Son productos rentables que se caracterizan por su producción en masa y su bajo costo.
Los productos están hechos de acero inoxidable. Los chips de los elementos sensores de presión se seleccionan de marcas internacionales reconocidas. Se adoptan circuitos especiales a cero y rango completo convenientemente. Los productos están aprobados con certificados CE, intrínsecamente seguros y a prueba de explosiones. Se pueden diseñar estructuras y formatos de salida personalizados según los requisitos especiales de la aplicación.
medio de presión | acero inoxidable compatible con gas líquido |
rangos de presión | 0~2...1000bar |
presión de sobrecarga | 300%FS |
señal de salida | 4~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 0,5-4,5V, RS485, RS485 y 4-20mA |
exactitud | 0,5% FS (estándar) 0,25% FS 0,1% FS |
resistencia de carga | RL = (U-10)/0,02(Ω) (salida de corriente de 4~20 mA), >20 KΩ (salida de voltaje) |
estabilidad a largo plazo | <0,25 %FS/año |
tensión de alimentación | 10~30V |
rango de temperatura compensado | -10~70°c |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40~+120°c |
rango de temperatura de almacenamiento | -40~+140°c |
coeficiente de temperatura de cero | 0,3% FS/10 °C |
coeficiente de temperatura del tramo | 0,3% FS/10 °C |
resistencia de aislamiento | >100MΩ@ 50 VCC |
proceso de conexión | G1/4 u otros |
conexión eléctrica | DIN 43650 u otros |
material de la parte mojada | 1Cr18Ni9Ti |
material de la membrana de presión | 316L |
material de la vivienda | 1Cr18Ni9Ti |
peso | 180g |
Contáctenos para más información del producto
¿Cómo realizar un pedido?1. Háganos saber sus requisitos o aplicación.
2. Cotizamos de acuerdo a sus requerimientos o nuestras sugerencias.
3. El cliente realiza el pago del pedido formal.
4. Organizamos la producción.
Encantado de responder a tus preguntas, contáctame.Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Cuánto dura la entrega?
-- Principalmente dentro de 10 días
P: ¿Puedo obtener una muestra? Claro, comuníquese con nuestro departamento de ventas, por favor
3
P: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido? -- 1 unidad
4
P: ¿Qué tal el tiempo de garantía? -- 12-18 meses
5
P: ¿Cómo puedo visitar su fábrica? Vuele al puerto aéreo de Xi'an, será un placer recogerlo.
6
P: ¿Cómo controla su calidad? Tenemos un sistema EPR. Controlamos desde piezas, procesos, pruebas, embalaje y repruebas. 7
P: ¿Tiene un informe de prueba para cada producto? Sí, tenemos un informe de prueba para cada producto. 8
Q: Can you customize product for us according to our required specifications?-- Yes,we are OEM manufacturer,we could customize products according to your required specifications. Every Sensor will be tested two times before reach you, after that sport test for the third time. Make sure about the quantity.Welcome to order our products